﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Options</title>
	<atom:link href="http://www.conseils-options.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseils-options.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tradez sur les baisses du jour</title>
		<link>http://www.conseils-options.com/tradez-sur-les-baisses-du-jour/</link>
		<comments>http://www.conseils-options.com/tradez-sur-les-baisses-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseils Options</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options binaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-options.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Signaux options binaires du 10/05/2012 Les indicateurs du jour : - publication de la production industrielle pour la France et la Grande Bretagne . - nouvelles demandes d&#8217;allocations chômage aux États-Unis . Signaux sur le Forex ou marché des devises. Les cours des principaux cross de devises devrait suivre la tendance baissiere . L&#8217;Euro continue]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-options.com/tradez-sur-les-baisses-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://www.conseils-options.com/wp-content/uploads/2012/05/baisse-action-binaire.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Hausse sur les marchés boursiers</title>
		<link>http://www.conseils-options.com/hausse-sur-les-marches-boursiers/</link>
		<comments>http://www.conseils-options.com/hausse-sur-les-marches-boursiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseils Options</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil Options Binaires]]></category>
		<category><![CDATA[hausse options]]></category>
		<category><![CDATA[Option High/Low]]></category>
		<category><![CDATA[options high]]></category>
		<category><![CDATA[Options low]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-options.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Signaux options binaires du 03/05/2012 Les indicateurs du jour : - réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne . - nouvelles demandes d&#8217;allocations chômage hebdomadaires aux États-Unis . Signaux sur le Forex ou marché des devises. Les cours des principaux cross de devises devrait suivre la tendance baissiere . Le cross EUR/USD devrait]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-options.com/hausse-sur-les-marches-boursiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://www.conseils-options.com/wp-content/uploads/2012/05/risque-en-bourse-182x182.png</author>	</item>
		<item>
		<title>Tendances mitigées selon les marchés</title>
		<link>http://www.conseils-options.com/tendances-mitigees-selon-les-marches/</link>
		<comments>http://www.conseils-options.com/tendances-mitigees-selon-les-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseils Options</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options binaires]]></category>
		<category><![CDATA[option high]]></category>
		<category><![CDATA[option low]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole brut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-options.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Signaux options binaires du 02/05/2012 Les indicateurs du jour : - indices PMI de la France, de l&#8217;Allemagne et de la zone Euro. - prévisions quant aux nouvelles créations d&#8217;emploi aux États-Unis . Signaux sur le Forex ou marché des devises. Les cours des principaux cross de devises devrait suivre la tendance baissiere . Le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-options.com/tendances-mitigees-selon-les-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://www.conseils-options.com/wp-content/uploads/2012/05/dollar-livre-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Prudence chez les traders d&#8217;options binaires</title>
		<link>http://www.conseils-options.com/prudence-chez-les-traders-doptions-binaires/</link>
		<comments>http://www.conseils-options.com/prudence-chez-les-traders-doptions-binaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseils Options</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signaux options binaires]]></category>
		<category><![CDATA[traders d'options binaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-options.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Signaux options binaires du 27/04/2012 Les indicateurs du jour : - l&#8217;indice KOF suisse. - l&#8217;indice de confiance de l&#8217;université du Michigan. Signaux sur le Forex ou marché des devises. Les cours des principaux cross de devises devrait suivre la tendance baissiere suite à de fortes prises de bénéfices confirmant la méfiance des traders ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-options.com/prudence-chez-les-traders-doptions-binaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://www.conseils-options.com/wp-content/uploads/2012/04/broker-binaire-serieux2.jpg</author>	</item>
	</channel>
</rss>

